50颗起包邮 高尔夫彩球 水晶球 高尔夫二手球 彩色球 足底按摩
- 品牌:other/其他
- 颜色分类:九五成新-无打痕级(大品牌球)7-9成新(小品牌球)九五成新-无打痕级(小品牌球)九五成新-无打痕级(水晶球)7-9成新(大品牌球)5-6成新
- 高尔夫球结构:双层球(远距离球)
- 硬度:90-105(职业选手)
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
九成新品牌球包含的品牌如下:titleist、callaway、nike、taylormade、srixon ztar、tourstage、volvik、bigyard、mizuno、kasco、newing等品牌球。
品 牌 | 系 列 | 成 色 | 单价() | 备 注 | 查 看 |
杂 牌 | 混 合 | 9成 | 1.8 | 二层球 | >>>点击查看 |
杂 牌 | 混 合 | 7~8成 | 1.5 | 二层球 | >>>点击查看 |
杂 牌 | 混 合 | 5~6成 | 1.0 | 二层球 | >>>点击查看 |
Titleist | (咨询特价)2 | 9.9成 | (咨询特价) | 三四层球 | >>>点击查看 |
Titleist | (咨询特价)2 | 9.5~9.9成 | 11.5 | 三四层球 | >>>点击查看 |
Titleist | (咨询特价)2 | 9成 | 8.0 | 三四层球 | >>>点击查看 |
Titleist | (咨询特价)2 | 7~8成 | 5.5 | 三四层球 | >>>点击查看 |
Titleist | (咨询特价)2 | 6成以下 | 3.5 | 三四层球 | >>>点击查看 |
Titleist | NXT系列 | 9成 | 5.0 | 三层球 | >>>点击查看 |
Titleist | DT-SOLO | 9成 | 4.0 | 二层球 | >>>点击查看 |
Titleist | 混合款 | 9成 | 4.0 | 二层球 | >>>点击查看 |
混合款 | 7~8成 | 2.8 | 二层球 | >>>点击查看 | |
Callaway | Tour系列 | 9成 | 6.0 | 三四层球 | >>>点击查看 |
Callaway | LEGACY | 9成 | 6.0 | 三层球 | >>>点击查看 |
Callaway | ERC | 9成 | 6.0 | 三层球 | >>>点击查看 |
Callaway | HX HOT | 9成 | 5.0 | 三层球 | >>>点击查看 |
Callaway | Warbird | 9成 | 4.0 | 二层球 | >>>点击查看 |
Callaway | Big Bertha | 9成 | 4.5 | 二层球 | >>>点击查看 |
Callaway | 混合款 | 9成 | 4.0 | 二层球 | >>>点击查看 |
混合款 | 7~8成 | 2.8 | 二层球 | >>>点击查看 | |
Nike/耐克 | One系列 | 9.9成 | 8.0 | 三四层球 | >>>点击查看 |
9成 | 6.0 | 三四层球 | >>>点击查看 | ||
7~8成 | 4.0 | 三四层球 | >>>点击查看 | ||
Nike/耐克 | Nike JUICE | 9成 | 4.5 | 三层球 | >>>点击查看 |
7~8成 | 3.0 | 三层球 | >>>点击查看 | ||
Nike/耐克 | 其他系列 | 9成 | 3.5 | 二层球 | >>>点击查看 |
7~8成 | 2.5 | 二层球 | >>>点击查看 | ||
Srixon | zur/zurs | 9成 | 6.0 | 三层球 | >>>点击查看 |
7~8成 | 3.5 | 三层球 | >>>点击查看 | ||
Srixon | z-star/x | 9成 | 6.0 | 三层球 | >>>点击查看 |
7~8成 | 3.5 | 三层球 | >>>点击查看 | ||
Srixon | AD333 | 9成 | 4.0 | 二层球 | >>>点击查看 |
Srixon | SOFT FEEL | 9成 | 4.0 | 二层球 | >>>点击查看 |
Srixon | Distance | 9成 | 3.0 | 二层球 | >>>点击查看 |
XXIO | XXIO | 9成 | 5.0 | 三层球 | >>>点击查看 |
7~8成 | 3.0 | 三层球 | >>>点击查看 | ||
TourStage | TourStage | 9成 | 5.0 | 三层球 | >>>点击查看 |
7~8成 | 2.5 | 三层球 | >>>点击查看 | ||
Taylormade | Penta TP | 9成 | 10.0 | 五层球 | >>>点击查看 |
TP RED | 9成 | 6.0 | 四层球 | >>>点击查看 | |
TP BLACK | 9成 | 6.0 | 三层球 | >>>点击查看 | |
BURNER TP | 9成 | 6.0 | 三层球 | >>>点击查看 | |
混合款 | 7~8成 | 3.5 | 三四层球 | >>>点击查看 | |
BURNER LDP | 9成 | 3.5 | 二层球 | >>>点击查看 | |
7~8成 | 2.5 | 二层球 | >>>点击查看 | ||
普利司通 | Bridgestone | 9成 | 6 | 三层球 | >>>点击查看 |
SuperNewing | 9成 | 5.0 | 三层球 | >>>点击查看 | |
7~8成 | 3.0 | 三层球 | >>>点击查看 | ||
Newing SOFT | 9成 | 3.0 | 二层球 | >>>点击查看 | |
Newing | 9成 | 2.5 | 二层球 | >>>点击查看 | |
Precept | U-Tri | 9成 | 5.0 | 三层球 | >>>点击查看 |
PRGR | PRGR | 9成 | 6.0 | 三层球 | >>>点击查看 |
7~8成 | 3.0 | 三层球 | >>>点击查看 | ||
MIZUNO | 美津浓 | 9成 | 4.0 | 二三层球 | >>>点击查看 |
7~8成 | 2.5 | 二三层球 | >>>点击查看 | ||
Wilson | Wilson | 9成 | 4.0 | 二三层球 | >>>点击查看 |
Reygrande | Reygrande | 9成 | 2.5 | 二层球 | >>>点击查看 |
Kasco | Kasco | 9成 | 3.0 | 二三层球 | >>>点击查看 |
Top Flite | Top Flite | 9成 | 2.5 | 二层球 | >>>点击查看 |
Bigyard | Bigyard | 9成 | 2.5 | 二三层球 | >>>点击查看 |
Pinnacle | Pinnacle | 9成 | 3.0 | 二层球 | >>>点击查看 |
Dunlop | Dunlop | 9成 | 2.5 | 二层球 | >>>点击查看 |
Maxfli | Maxfli | 9成 | 2.5 | 二三层球 | >>>点击查看 |
Noodle | Noodle | 9成 | 3.0 | 二层球 | >>>点击查看 |
彩色水晶球 | 彩色水晶球 | 9成 | 5.0 | 二层球 | >>>点击查看 |
热门设计服务